Technika wysokich napięć - laboratorium: studia stacjonarne I stopnia, semestr V, 30 godzin
W programie zajęć przewidziano wykonanie następujących zadań:
Kolejność ćwiczeń z przedmiotu "Technika wysokich napięć"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Grupa I | Wpr. | 2 | 1 | 5 |
7 | 9 | 18 | Zal. |
4 | 3 | 14 | 10 | 13 | 8 | Zal. |
Grupa II | Wpr. | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | 2 | Zal. | 3 | 14 | 10 | 13 | 8 | 4 | Zal. |
Grupa III | Wpr. | 5 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | Zal. | 14 | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | Zal. |
Grupa IV | Wpr. | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | Zal. | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 14 | Zal. |
Grupa V | Wpr. | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | Zal. | 13 | 8 | 4 | 3 | 14 | 10 | Zal. |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17